Deskripsi Umum:
Ini adalah FOCC Compileible 10GBASE-BX SFP + 1330nm-TX / 1270nm-RX 80km DOM Transceiver. SFP BIDI dapat diproduksi baik dengan port simpleks SC atau LC, yang digunakan baik transmisi maupun penerimaan. Kombinasi panjang gelombang yang paling khas adalah 1310/1490, 1310/1550, 1490/1550 dan 1510/1570. Untuk sebuah link Anda memerlukan 2 optik yang berbeda, yang mengirimkan 1310nm dan menerima 1550nm dan sisi lain dari serat, yang memiliki optik Bidi yang mengirim 1550nm dan menerima 1310nm. Dalam kebanyakan kasus, panjang gelombang ini disebut TX (transmisi) dan RX (menerima) pada label optik.
Detail Produk:
| Merek yang Kompatibel | Dell | Nama Vendor | FOCC |
| Tipe Bentuk | SFP + | Tingkat Data Maksimum | 10Gbps |
| Panjang gelombang | 1330nm-TX | Kabel Max | 80km |
| Antarmuka | LC simpleks | Komponen Optik | DFB BiDi |
| Tipe Kabel | SMF | Dukungan DOM < td=""> | Ya |
| Daya TX | 1 ~ 6dBm | Sensitivitas Penerima | & lt; -20dBm |
| Suhu Komersial | 0 sampai 70 | HTS-Harmonized | 8517706000 |
Garansi Seumur Hidup:
Semua produk serat optik di FOCC sepenuhnya dijamin terhadap cacat material dan pengerjaan dengan garansi seumur hidup. Garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, perawatan yang tidak benar, penggunaan yang tidak benar, kelalaian, keausan normal, atau kerusakan warna dan bahan alami selama waktu dan penggunaan yang lama.
Aplikasi:
Link Serat Fibre;
WDM Gigabit Ethernet Links;
Fibre Channel.
Sertifikasi Mutu:
Kualitas dan standar merupakan fondasi dari FOCC. Kami berdedikasi untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan layanan yang sesuai standar. FOCC telah melewati banyak verifikasi sistem mutu, seperti CE, RoHS, FCC, membentuk sistem penjaminan mutu yang terstandarisasi secara internasional dan menerapkan manajemen dan pengendalian standar secara ketat dalam rangka perancangan, pengembangan, produksi, pemasangan dan layanan. Harap Catatan: Memasang transceiver pihak ketiga tidak membatalkan garansi peralatan jaringan Anda. Produsen peralatan jaringan semuanya memiliki panduan yang menyatakan bahwa dukungan garansi terhadap produk mereka tidak akan terpengaruh.
Karakteristik optik transceiver:
| Parameter | Simbol | Min < td=""> | Tip | Maks | Unit | < tr="">
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Spektral (RMS) < p=""> |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 | dBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB | 40km |
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C < p=""> | 1260 | 1270 < p=""> | 1280 | nm < p=""> |
| Lebar spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 3,5 | 6 | dB | |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Spektral (RMS) | < p=""> | & nbsp; | & nbsp ; | 1 | Nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | DBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| S Lebar pectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 0,3 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | 5 | dBm | |
| Rasio Kepadatan | EX | 8.2 | & nbsp ; | & nbsp; | DB |
| Output Optical Eye | Compliant dengan FC_FI_4 REV 7.0 < p=""> | ||||
| Data Input Swing Differential | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Masukan Impedansi Diferensial | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Output Fault Tinggi | TxFh | 2,4 | & nbsp; | Vcc | V |
| Output Fault TX Rendah | TxFl | -0,3 | & nbsp; | 0,8 | V |
| TX Nonaktifkan Output Tinggi | TxDh | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Nonaktifkan Output Rendah | TxDl | -0,3 < td=""> | & nbsp; | 0,8 | V |
Penerima karakteristik optik:
| Parameter | Simbol | Min | Tip | maks | Unit |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C < td=""> | 1320 | 1330 < td=""> | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | - 14,5 | & nbsp; | & Nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | DBm |
| LOS Menegaskan | Sa | -25 | & Nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| < kuat=""> 40km | |||||
| Pusat Wavelength BXD | < td="" width="76" valign="top"> 1260 | < td="" width="52" valign="top"> 1280 | < td="" width="116" valign="top"> |||
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & Nbsp; | -17 | < p=""> dBm
|
| LOS Menegaskan | LOSa | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> |
| LOS histeresis | 0,5 | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU < td=""> | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | < tr="">
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & Nbsp; | -23 | dBm | < tr="">
| LOS Menegaskan | LOSa < p=""> | -33 | & nbsp ; | & nbsp; | DBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Reveiver Sensitivitas | Sen | -22 | & nbsp; | < p=""> -7
| dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm | < tr="">
| LOS Menegaskan | LOSa < p=""> | -34 | & nbsp ; | & nbsp; | DBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Dispersi hukuman < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
< span="" style="text-decoration: underline;"> Karakteristik listrik:
| Parameter | Simbol | Min | ketik | Maks | Unit | Keterangan |
| Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | Lebar < =="" "73"="" valign="top"> ||
| Supply Current 20km < p=""> | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp |
| Supply Current 40km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 < p=""> | 450 | mA < p=""> | & nbsp; |
| Pasokan arus 80km | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> 500
| mA | < p=""> & nbsp;
|
| & nbsp; | ||||||
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Referensi Diferensial Masukan | Zd | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Input AC Common Mode Input | & nbsp; | 0 | 25 | & Nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Tegangan Input Tegangan Diferensial | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Jitter Total | & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; |
| Data Dependent Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Jitter yang tidak berkorelasi | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
|
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="41" valign="top"> UI | |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0,35 | UI |
Kemasan & amp; Pelabelan:
Paket transceiver yang mudah ditangani dan terproteksi dengan baik telah diberi label dan ditandai dengan standar FOCC standar. Solusi label atau paket yang disesuaikan tersedia berdasarkan permintaan.
OEM & amp; Bea Cukai:
Bermitra dengan berbagai produsen OEM kelas dunia selama lebih dari 8 tahun, FOCC mampu menyediakan solusi berkualitas dan hemat biaya yang disesuaikan untuk semua kebutuhan dan spesifikasi, termasuk disain optik, desain mekanik, layout dan elektrik Printed Circuit Board (PCB) Desain, perangkat lunak & amp; Desain firmware, perakitan terpadu, label tertentu, dll. Dengan lonjakan penjualan dan umpan balik pelanggan yang baik.
Pengiriman:
FOCC dapat mengirim melalui FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS atau operator yang diatur pelanggan. Item sering dikirim pada hari yang sama (beberapa transceiver bisa keluar pintu dalam 20 menit). Jika kita tidak memiliki persediaan di gudang global kita, pengiriman akan tertunda selama 1-2 hari. DHL akan membutuhkan 2-4 hari kerja untuk pengiriman dan FedEx hanya membutuhkan waktu 1-3 hari kerja. Untuk Spanyol, Italia, Brasil dan beberapa negara lain, barang akan memakan waktu lebih lama untuk sampai pada periode bea cukai.
Tag populer: 10gbase-bx80-d smf 1330nm-tx / 1270nm-rx 80km dom lc wdm bidi sfp + modul transceiver cisco sfp -10g-bx80d-i kompatibel, Cina, pabrik, pemasok, produsen, kutipan, disesuaikan, harga, beli
