Deskripsi Umum:
Transceiver 1310 nm DFB 10 Gigabit SFP + ini dirancang untuk mentransmisikan dan menerima data optik melalui serat optik mode tunggal untuk panjang link 40km.
Rincian Cepat:
Antarmuka optik yang sesuai dengan IEEE 802.3ae 10GBASE-LR;
Antarmuka listrik sesuai dengan SFF-8431;
Hot Pluggable;
Pemancar DFB 1310nm, detektor foto PIN;
Suhu kasus operasi: 0 sampai 70 ;
Konsumsi daya rendah;
Berlaku untuk koneksi SMF 10km;
Semua-logam perumahan untuk kinerja EMI superior;
Advanced firmware memungkinkan informasi enkripsi sistem pelanggan disimpan dalam transceiver;
Solusi SFP + efektif biaya, memungkinkan kepadatan port yang lebih tinggi dan bandwidth 550-Meter yang lebih besar.
Aplikasi:
10GBASE-LR di 10.3125Gbps;
10GBASE-LW di 9.953Gbps;
Link optik lainnya.
Gambar 1: Interface to Host:
Deskripsi:
| Faktor Bentuk | < td="" width="284" valign="top">|
| Kompatibilitas | Cisco Compatible |
| Jarak | 40km < td=""> |
| Tingkat Data Maksimum | 1000Mbps |
| Panjang gelombang | 1310nm |
| Jarak Kabel Maksimum | 550m lebih dari OM2 MMF |
| < p=""> Antarmuka
| Dupleks LC |
| Komponen Optik Verifikasi | VCSEL 850nm |
| Dukungan DOM | Ya |
| < kuat=""> Tipe Kabel | SMF |
| Kekuatan TX | -9.5 ~ - 3dBm |
| Sensitivitas Penerima | & lt; -17dBm |
| Kode HS | Kabel serat optik-85447000.00 |
& nbsp;
Karakteristik optik transceiver:
| Parameter | Simbol | Min | ketik | Maks | < p=""> Unit
|
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | < td="" width="76" valign="top"> -3 | & nbsp; | +2 | dBm | |
| rasio kepunahan | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
Mekanik:
Penerima karakteristik optik:
| < strong=""> Parameter | Simbol | Min | ketik | Maks | Unit |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | - 14,5 | & nbsp; | & Nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | DBm |
| LOS Menegaskan | LOSa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & Nbsp; | 4 | < p=""> dBm
|
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensi Tivity = / p> | Sen | -16 | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd < p=""> | & nbsp; | & nbsp ; | -17 | DBm |
| LOS Menegaskan | LOSa | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & Nbsp; | 4 | DBm |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Pusat Panjang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; < p=""> | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm |
| LOS Menegaskan | LOSa | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < td=""> |
| LOS histeresis | < p=""> LOSh
| 0,5 | < p=""> & nbsp;
| 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | < td="" width="76" valign="top"> 1530 | < td="" lebar="52" valign="top"> 1580 | nm | ||
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Masukan maksimum | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm < p=""> |
| LOS Menegaskan | LOSa | -34 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp ; | & nbsp; | DBm |
| Dispersi hukuman | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
Karakteristik listrik:
| < strong=""> Parameter | Simbol | Min | Tip < p=""> | Max | Unit | Keterangan < td=""> |
| Tegangan Pasokan | < p=""> Vcc
| 3.14 | < p=""> 3.3
| 3.46 | < p=""> V
| & nbsp; |
| Supply Current 20km | Icc | & nbsp; < p=""> | 270 | 350 < p=""> | mA | & nbsp; |
| Pasokan Saat Ini 40km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; | Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Pasokan arus 80km | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3.14 | 3,3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Referensi Diferensial Input | Zd | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Input AC Common Mode Input | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Tegangan Input Tegangan Diferensial | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; |
| Jitter Total | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="73" valign="top"> |
| Data Dependent Jitter | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Jitter yang tidak berkorelasi | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0,35 | UI |
ESD:
Kemasan & amp; Pelabelan
Paket transceiver yang mudah ditangani dan terproteksi dengan baik telah diberi label dan ditandai dengan standar FOCC standar. Solusi label atau paket yang disesuaikan tersedia berdasarkan permintaan.
OEM & amp; Bea Cukai:
Bermitra dengan berbagai produsen OEM kelas dunia selama lebih dari 8 tahun, FOCC mampu menyediakan solusi berkualitas dan hemat biaya yang disesuaikan untuk semua kebutuhan dan spesifikasi, termasuk disain optik, desain mekanik, layout dan elektrik Printed Circuit Board (PCB) Desain, perangkat lunak & amp; Desain firmware, perakitan terpadu, label khusus, dll. Dengan lonjakan penjualan dan umpan balik pelanggan yang baik, FOCC telah berkembang dengan cepat di seluruh dunia dan menjadi penyedia terkemuka industri komunikasi optik.
Pengiriman:
FOCC dapat mengirim melalui FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS atau operator yang diatur pelanggan. Item sering dikirim pada hari yang sama (beberapa transceiver bisa keluar pintu dalam 20 menit). Jika kita tidak memiliki persediaan di gudang global kita, pengiriman akan tertunda selama 1-2 hari. DHL akan membutuhkan 2-4 hari kerja untuk pengiriman dan FedEx hanya membutuhkan waktu 1-3 hari kerja. Untuk Spanyol, Italia, Brasil dan beberapa negara lainnya, barang akan memakan waktu lebih lama untuk sampai pada periode bea cukai.
Tag populer:
