Deskripsi Umum (kode Juniper, SFP + 10G-BX-U, 1270nm Tx / 1330nm Rx, 20km, konektor LC simplex, DOM, FOCC):
SFP 10G Bidi adalah modul pluggable faktor bentuk kecil untuk 10 Gigabit Ethernet. Transceiver ini mengkomunikasikan lebih dari 1 untai tunggal serat tunggal. SFP 10G Bidi hadir dalam versi U dan D yang D mengirimkannya dengan 1330nm dan menerima dengan 1270nm. Versi U mengirimkan dengan 1270nm dan menerima dengan 1330nm. Untuk komunikasi Anda memerlukan D dan U di setiap sisi garis. Karena atenuasi pada 1310nm terlalu tinggi, versi 80km bekerja pada 1570/1490 mengirimkan dan menerima.
Fitur produk:
Tingkat data operasi hingga 10.3Gbps;
1270 atau 1330nm BOSA untuk 20/40 / 60km;
1490 atau 1570nm BOSA untuk 80km;
20km atau 40km atau 60km atau 80km di atas untai tunggal serat tunggal;
Catu daya 3.3V tunggal dan interface antarmuka simplex LC antarmuka TTL.
Aplikasi:
Link Serat Fibre;
WDM Gigabit Ethernet Links;
Fibre Channel.
Keterangan:
| Faktor Bentuk | SFP + / SFP10G |
| Kompatibilitas | Juniper Kompatibel |
| Jarak | 20km | < p=""> Panjang gelombang
| TX 1270 / RX 1330 |
| Kecepatan | < p=""> 10G
|
| Konektor | LC |
| Diestimasi secara individual | Ya |
| Verifikasi Anggaran Daya | Ya |
| Garansi Seumur Hidup | Ya |
| Ketik | BiDi |
| Anggaran Daya | 10dB |
| Jenis Serat | Mode tunggal |
Karakteristik optik Transceiver:
| Parameter | Simbol < strong=""> | Min | Tip | maks < p=""> | Unit |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | < p=""> C
| 1260 | < p=""> 1270
| 1280 | < p=""> nm
|
| Lebar Spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | < td="" width="116" valign="top"> |
| Rata-rata Output Power | P0ut | - 3 | & nbsp; | +2 | dBm |
| E Xtinction Rasio | EX | 3,5 | 6 | & Nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Kepunahan Rasio | EX | 3.5 | 6 | & Nbsp; | dB |
| 60km | |||||
| < p=""> Pusat Panjang gelombang BXD
| C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Panjang gelombang BXU | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm |
| Lebar Spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 1 | & nbsp ; | 5 | DBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | DB |
| 80km < td=""> | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Lebar spektral (RMS) |
| < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | 0,3 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 8.2 | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | dB |
| Output Optical Eye | < td="" width="370" colspan="5" valign="top"> |||||
| Data Input Swing Differential | VIN | 180 | & nbsp; < p=""> | 700 | mV < p=""> |
| Masukan Impedansi Diferensial | "Top"> 100 | 115 |
| ||
| Output Fault TX Tinggi | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V |
| TX Fault Output Low | TxFl | -0,3 | & nbsp; | 0,8 | V |
| TX Nonaktifkan Output Tinggi | TxDh < p=""> | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Nonaktifkan Output Rendah | TxDl | -0,3 | & nbsp; | 0,8 | V |
& nbsp;
< span="" style="text-decoration: underline;"> Karakteristik optik penerima:
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maks. | Unit |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Masukan maksimum
| Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -14 | dBm | |
| LOS Menegaskan | LOSa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & Nbsp; | 4 | DBm |
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Pusat Panjang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Masukan maksimum
| Pmaks | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -17 | dBm | |
| LOS Menetapkan | LOSa | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Masukan maksimum
| Pmaks | -7 | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm |
| LOSa | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < td=""> | |
| LOS histeresis | < p=""> LOSh
| 0,5 | < p=""> & nbsp;
| 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | < p=""> C
| 1530 | < p=""> 1570
| 1580 | < p=""> nm
|
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | -24 | dBm |
| LOS Menegaskan | LOSa | -34 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp ; | & nbsp; | DBm |
| Dispersi hukuman | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | DBm |
& nbsp;
Karakteristik listrik:
| Parameter | Simbol | Min | ketik | Maks | Unit | Keterangan |
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; |
| Supply Current 20km | Icc | & nbsp; | < td="" width="39" valign="top"> 350 | < td="" width="41" valign="top"> & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> 300
| 450 | < p=""> mA
| & nbsp; |
| Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Pasokan arus 80km | & nbsp; | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | & Nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Referensi Differential Input | Zd | < p=""> & nbsp;
| 100 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| masukan input mode umum AC | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Tegangan Pengubah Tegangan Diferensial | < td="" width="125" valign="top"> 150 | < td="" width="39" valign="top"> 900 | mA | & nbsp; | ||
| Jitter Total | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Data Dependent Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Uncorrelated Jitter | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI < td=""> |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X2 | & nbsp ; | & nbsp; | 0,35 | UI |
Parameter DOM:
| Parameter | Min | Maks | < p=""> Unit
|
| Ketepatan monitor suhu transponder < td=""> | -5 | +5 |
|
| Monitor arus bias laser Akurasi | -10 | +10 | % |
| Transmit ketepatan monitor daya | -2 | +2 | dB |
| Menerima akurasi monitor daya | - 2 | +2 | DB |
Kondisi absolut:
| Parameter | Simbol | Min | Maks | Unit |
| Suhu penyimpanan | Ts | -40 | 85 |
|
Power supply voltage | Vcc | -0.5 | 4 | V |
Signal input voltage |
| -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Operating temp C OM version |
| 0 | 70 |
|
Operating temp IND version |
| -40 | +85 |
We have more Fiber Optic Transceiver you may get interested and please welcome sending your RFQ we try our best assistance for you all. Thank you.

