Deskripsi Umum:
SFP 10G Bidi adalah modul pluggable faktor bentuk kecil untuk 10 Gigabit Ethernet. Transceiver ini mengkomunikasikan lebih dari 1 untai tunggal serat tunggal. SFP 10G Bidi hadir dalam versi U dan D yang D mengirimkannya dengan 1330nm dan menerima dengan 1270nm. Versi U mengirimkan dengan 1270nm dan menerima dengan 1330nm. Untuk komunikasi Anda memerlukan D dan U di setiap sisi garis. Karena atenuasi pada 1310nm terlalu tinggi, versi 80km bekerja pada 1570/1490 mengirimkan dan menerima.
Fitur produk:
Tingkat data operasi hingga 10.3Gbps;
1270 atau 1330nm BOSA untuk 20/40 / 60km;
1490 atau 1570nm BOSA untuk 80km;
20km atau 40km atau 60km atau 80km di atas untai tunggal serat tunggal;
Catu daya 3.3V tunggal dan interface antarmuka simplex LC TTL antarmuka logika;
Hot pluggable;
Standar sebagai suhu operasi komersial: dari 0 sampai + 70 ; & nbsp;
Versi industri yang tersedia: dari -40 sampai + 85 , ini ditunjukkan dengan ekstra & quot; I & quot; Di partname;
Selaras dengan spesifikasi MSA SFP;
Antarmuka monitor diagnostik digital (juga disebut DOM atau DDM);
Kompatibel dengan SFF-8472.
Deskripsi:
| Faktor Bentuk | SFP + / SFP10G |
| Kompatibilitas | Cisco compatible |
| Jarak | 20km |
| Panjang gelombang | TX 1270 / RX 1330 |
| Kecepatan | 10G |
| Konektor | LC |
| Diuji secara individu | Ya |
| Verifikasi Anggaran Daya | Ya |
| Garansi Seumur Hidup | Ya |
| Ketik | BiDi |
| Anggaran Daya | 10dB |
| Jenis Serat | Mode tunggal |
Karakteristik optik transceiver:
< p="">
| Parameter | Simbol | Min | Tip | maks | Unit |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | < td="" width="116" valign="top"> |
| Lebar spektral RMS) |
| & Nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 | dBm | < tr="">
| Rasio Kepadatan | EX < p=""> | 3.5 | 6 < p=""> | & nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | < td="" width="60" valign="top"> 1330 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 < td=""> | dBm |
| Extinction Ratio | EX | < p=""> 3.5
| 6 | < p=""> & nbsp;
| dB |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1270 | < td="" width=" 66 " valign=" top "> nm | Lebar Spektral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Rata-rata Daya Keluaran | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Rasio Kepadatan | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU < td=""> | C | 1480 < td=""> | 1490 | 1500 < td=""> | nm |
| Spektral Lebar (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 0,3 | nm |
| Rata-rata Output Power | P0ut | 1 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | < tr=""> |
| Rasio Kepadatan | EX < p=""> | 8.2 | & nbsp; | & nbsp; | DB |
| Output Optical Eye | Compliant dengan FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Data Input Swing Differential | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Input Differential Impe Dance | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Output Fault Tinggi | TxFh | 2,4 | & nbsp; | Vcc | V | Output Fault TX Rendah | TxFl | -0,3 | & nbsp; < p=""> | 0,8 | V < p=""> |
| TX Nonaktifkan Output Tinggi | TxDh | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Nonaktifkan Output Rendah | TxDl | -0,3 | & nbsp; | 0,8 | V |
Penerima karakteristik optik:
| Parameter | Simbol | < strong=""> Min | ketik | Maks | Unit < strong=""> |
| 20km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm < td=""> |
| LOS Menegaskan | < p=""> LOSa
| -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0,5 | & nb Sp; | 4 | DBm |
| 40km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Pusat Panjang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | 0 | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dBm < td=""> |
| LOS Menegaskan | < p=""> LOSa
| -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | LO Sh | 0,5 | & Nbsp; | 4 | DBm |
| 60km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Pusat Panjang BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Masukan maksimum
| Pmaks | -7 | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm < td=""> |
| LOS Menegaskan | < p=""> LOSa
| -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Histeresis | LOSh | 0,5 | & nbsp; < td=""> | 4 | dBm < td=""> |
| 80km | |||||
| Pusat Panjang gelombang BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Pusat Panjang gelombang BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Sensitivitas Reveiver | Sen | -22 | & nbsp; | -7 < p=""> | dBm |
| Masukan maksimum | Pmaks | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm |
| LOS Menegaskan | LOSa | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | LOS Histeresis | LOSh < td=""> | 0,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Dispersi hukuman | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
& nbsp;
Karakteristik listrik:
| Parameter | < strong=""> Simbol | Min | ketik | maks < strong=""> | Unit | Keterangan |
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp |
| Supply Current 20km | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 40km | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Pasokan arus 80km | & nbsp; | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp ; |
| & nbsp; | ||||||
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Referensi Diferensial Masukan | Zd | < p=""> & nbsp;
| 100 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| masukan input mode umum AC | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Tegangan Pengubah Tegangan Diferensial | < td="" width="125" valign="top"> 150 | < td="" width="39" valign="top"> 900 | mA | & nbsp; | ||
| Jitter Total | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Data Dependent Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Uncorrelated Jitter | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI < td=""> |
| Mask Mata | Lihat SFP + MSA | X2 | & nbsp ; | & nbsp; | 0,35 | UI |
Parameter DOM:
| Parameter | Min | Maks | < p=""> Unit
|
| Ketepatan monitor suhu transponder < td=""> | -5 | +5 |
|
| Monitor arus bias laser Akurasi | -10 | +10 | % |
| Transmit ketepatan monitor daya | -2 | +2 | dB |
| Menerima akurasi monitor daya | - 2 | +2 | DB |
Kondisi absolut:
| Parameter | Simbol | Min | Maks. | Unit |
| Penyimpanan Suhu | Ts | -40 | 85 |
|
| Tegangan catu daya | Vcc | -0.5 | 4 | V | Signal input voltage |
| -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Operating temp COM version |
| 0 | 70 |
|
Operating temp IND version |
| -40 | +85 |
|
